|
オーダー のバックアップ(No.3)
他ゲームでいうクエスト。 デイリー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難 | 名称 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | デイリー撃破チャレンジ1 | クエストで30体のユニットを撃破 | レアメタル(G)×150 |
| 1 | デイリー撃破チャレンジ2 | クエストで60体のユニットを撃破 | レアメタル(G)×200 |
| 1 | デイリー撃破チャレンジ3 | クエストで90体のユニットを撃破 | キャラクターガシャコンチケット |
| 1 | デイリーバトルチャレンジ1 | ランクマッチかフリーマッチに3回挑戦 | レアメタル(R)×150 |
| 1 | デイリーバトルチャレンジ2 | ランクマッチかフリーマッチに6回挑戦 | レアメタル(R)×200 |
| 1 | デイリーバトルチャレンジ3 | ランクマッチかフリーマッチに9回挑戦 | キャラクターガシャコンチケット |
| 1 | デイリークエストチャレンジ | NORMALの「クエスト」に3回挑戦 | 強化チップ(初級) |
| 1 | デイリー強化チャレンジ | ユニットの「強化」を3回行う | レアメタル(B)×150 |
| 1 | デイリー訓練チャレンジ | キャラクターの「訓練」を3回行う | レアメタル(B)×200 |
| 1 | デイリー生産チャレンジ | ユニットの「生産」を1回行う | 強化チップ(初級) |
| 1 | デイリーオーダーチャレンジ | デイリーオーダーを10個達成 | ハロメダル×50 |
| 難 | 名称 | 達成条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 週間バトルオーダー | ランクマッチかフリーマッチに30回挑戦 | ハロメダル×50 |
| 1 | 週間クエストオーダー | NORMALの「クエスト」に30回挑戦 | GP×500 |
| 1 | 週間撃破オーダー | クエストで500体のユニットを撃破 | ハロメダル×50 |
| 1 | ユニット強化支援 | ユニットの「強化」を10回行う | レアメタル(R)×500 |
| 1 | キャラクター訓練支援 | キャラクターの「訓練」を10回行う | レアメタル(G)×500 |
| 1 | ユニット生産支援 | ユニットの「生産」を5回行う | レアメタル(B)×500 |
| 1 | ウィークリーオーダー報酬 | ウィークリーオーダーを6個達成 | ハロメダル×200 |
| 難 | 名称 | 達成条件 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ハロ メダル | 他 | 称号 | |||
| 1 | トライアルクエストを試そう | 「カメラの便利な機能」に挑戦 | 100 | 強化チップ(初級)×1 | |
| 1 | 初級スコアアタック | クエストスコア7000以上を5回達成 | 50 | 強化チップ(初級)×1 | プリティー |
| 1 | 中級スコアアタック | クエストスコア10000以上を5回達成 | 100 | 強化チップ(中級)×1 | スマート |
| 1 | 上級スコアアタック | クエストスコア12000以上を5回達成 | 200 | 強化チップ(上級)×1 | 情熱の |
| 1 | ログインしよう(1) | 累計ログイン1日を達成 | 500 | 強化チップ(初級)×5 | |
| 1 | レベルアップしよう(1) | プレイヤーLvが2に到達する | 50 | 強化チップ(初級)×3 | |
| 1 | ランクマッチで1勝しよう | ランクマッチで1回勝利 | 100 | 強化チップ(中級)×3 ガウ(戦艦) | |
| 1 | ランクマッチで2勝しよう | ランクマッチで2回勝利 | 100 | 強化チップ(中級)×3 | |
| 1 | ランクマッチで4勝しよう | ランクマッチで4回勝利 | 100 | 強化チップ(中級)×3 | |
| 1 | ランクマッチで10勝しよう | ランクマッチで10回勝利 | 100 | 強化チップ(上級)×3 重迎撃砲(戦艦兵装) | |
| 1 | ランクマッチで20勝しよう | ランクマッチで20回勝利 | 300 | 強化チップ(中級)×3 | |
| 1 | チャレンジクエストに挑戦 | 「チャレンジクエスト」に挑戦 | 100 | 強化チップ(初級)×1 レアメタル(R)×1000 | |
| 1 | クエストを3回達成しよう | NORMALの「クエスト」を3回達成 | 50 | 強化チップ(中級)×1 レアメタル(G)×1000 | |
| 1 | 難しいクエストに挑戦しよう | HARDの「クエスト」に挑戦 | 100 | 強化チップ(中級)×1 レアメタル(B)×1000 | |
| 1 | 難しいクエストを3回達成 | HARDの「クエスト」を3回達成 | 50 | 強化チップ(中級)×1 | |
| 1 | ユニット強化を試そう | ユニットの「強化」に挑戦 | 100 | 強化チップ(中級)×1 レアメタル(R)×1500 | |
| 1 | ユニット解体を試そう | ユニットの「解体」に挑戦 | 50 | 強化チップ(初級)×1 レアメタル(G)×1500 | |
| 1 | ユニット生産を試そう | ユニットの「生産」に挑戦 | 100 | 強化チップ(初級)×1 レアメタル(B)×1500 | |
| 1 | 先鋒タイプを生産しよう | 先鋒タイプを「生産」 | GP×2000 レアメタル(R)×2000 | 駆け抜ける者 | |
| 1 | 後衛タイプを生産しよう | 後衛タイプを「生産」 | GP×2000 レアメタル(G)×2000 | スナイパー | |
| 1 | 遊撃タイプを生産しよう | 遊撃タイプを「生産」 | GP×2000 レアメタル(B)×2000 | 守護者 | |
| 1 | 飛行タイプを生産しよう | 飛行タイプを「生産」 | GP×2000 レアメタル(R)×2000 | 妖精 | |
| 1 | 爆撃タイプを生産しよう | 爆撃タイプを「生産」 | GP×2000 レアメタル(G)×2000 | 魔弾 | |
| 1 | 砲台タイプを生産しよう | 砲台タイプを「生産」 | GP×2000 レアメタル(B)×2000 | 静かなる | |
| 1 | ★2ユニットを生産しよう | ★2以上のユニットを「生産」 | 200 | 強化チップ(中級)×3 | |
| 1 | キャラクター訓練に挑戦 | キャラクターの「訓練」に挑戦 | 100 | キャラクターガシャチケット×1 | |
| 1 | キャラクター解任を試そう | キャラクターの「解任」に挑戦 | 50 | 100キャラクターガシャチケット×1 | |
| 1 | お気に入りユニット変更 | お気に入りユニットを変更 | 50 | 強化チップ(初級)×1 | ハロー |
| 1 | お気に入りキャラクター変更 | お気に入りキャラクターを変更 | 50 | 強化チップ(初級)×1 | トレンディー |
| 1 | あいさつ設定を変えよう | あいさつ設定を変更 | 50 | 強化チップ(初級)×1 | 天然 |
| 1 | ヒーローズCHをチェック | ヒーローズCHのリプレイを再生 | 100 | 強化チップ(中級)×1 | ドラマチック |
| 1 | ハロメダルガシャを利用しよう | 「ハロメダルガシャ」を利用 | 300 | 強化チップ(中級)×1 | ラッキー |
| 1 | フリーマッチに挑戦しよう | フリーマッチに挑戦 | GP×300 強化チップ(中級)×1 | 模擬戦 | |
| 1 | フリーマッチで1回勝利しよう | フリーマッチで1回勝利 | 100 | 強化チップ(中級)×1 | |
| 1 | 評価Aクリアに挑戦しよう | チャレンジクエスト「1-4」をA評価達成 | GP×300 強化チップ(初級)×1 | ||
| 1 | 評価Sクリアに挑戦しよう | チャレンジクエスト「1-4」をS評価達成 | 100 | 強化チップ(初級)×1 | |
| 1 | ユニット改造を試そう | ユニットの「改造」に挑戦 | 100 | 強化チップ(上級)×1 | 戦場を |
| 1 | キャラクターを限界突破しよう | キャラクターの「限界突破」に挑戦 | 200 | キャラクターガシャチケット×1 | |
| 1 | 「巨大隕石宙域」に挑戦 | 「巨大隕石宙域」に100回出撃 | 50 | ||
| 1 | 「スペースコロニー」に挑戦 | 「スペースコロニー」に100回出撃 | 50 | ||
| 1 | 「荒涼たる古跡」に挑戦 | 「荒涼たる古跡」に100回出撃 | 50 | ||
| 1 | 「砂漠の採掘場」に挑戦 | 「砂漠の採掘場」に100回出撃 | 50 | ||
| 1 | 「大気圏突入」に挑戦 | 「大気圏突入」に100回出撃 | 50 | ||
| 1 | ランキングチャレンジャー | ランクマッチで50回勝利 | 300 | グワジン(戦艦) | 戦場の |
| 1 | 機装一星報酬 | ユニットの「強化」を累計200回行う | 300 | 整備士 | |
| 1 | 武練一星報酬 | キャラクターの「訓練」を累計200回行う | 100 | ハロー | |
| 1 | MS研究所 | ユニットを500回「生産」する | 300 | 次世代の | |
| 2 | 限界突破訓の探究(1) | キャラクターの「限界突破」を5回行う | 300 | 宿命の | |
| 2 | ユニット改造の探究(1) | ユニットの「改造」を5回行う | 300 | 暴走 | |
| 1 | グレードA報酬ノーマル(1) | NORMALクエスト10個でグレードA達成 | 50 | 強化チップ(中級)×5 | 赤い |
| 2 | グレードS報酬ノーマル(1) | NORMALクエスト10個でグレードS達成 | 50 | 強化チップ(上級)×10 | 彗星 |
| 2 | グレードA報酬ハード(1) | HARDクエスト10個でグレードA達成 | 50 | 強化チップ(中級)×5 | 白い |
| 3 | グレードS報酬ハード(1) | HARDクエスト10個でグレードS達成 | 50 | 強化チップ(上級)×10 | 悪魔 |
| 1 | NORMALクエスト報酬(1) | NORMALクエストを10回達成 | 50 | ピュア | |
| 2 | HARDクエスト報酬(1) | HARDクエストを10回達成 | 50 | ロマンチック | |
| 2 | 通常チャレンジ報酬(1) | チャレンジNORMAL「1-5」を達成 | ザクⅡ 強化チップ(中級)×3 | 始まりの | |
| 2 | 通常チャレンジ報酬(2) | チャレンジNORMAL「2-5」を達成 | ガンタンク 強化チップ(中級)×3 | ワイルド | |
| 2 | 通常チャレンジ報酬(3) | チャレンジNORMAL「3-5」を達成 | フリーガンダム? 強化チップ(中級)×3 | 音速の | |
| 3 | 通常チャレンジ報酬(4) | チャレンジNORMAL「4-5」を達成 | AEUイナクト 強化チップ(中級)×5 | ネオ | |
| 3 | 通常チャレンジ報酬(5) | チャレンジNORMAL「5-5」を達成 | ガザC 強化チップ(中級)×5 | 挑戦者 | |
| 3 | 通常チャレンジ報酬(6) | チャレンジNORMAL「6-5」を達成 | ヴィクトリーガンダム 強化チップ(中級)×5 | ||
| 4 | 通常チャレンジ報酬(7) | チャレンジNORMAL「7-5」を達成 | ゲドラフ 強化チップ(中級)×7 | 番人 | |
| 4 | 通常チャレンジ報酬(8) | チャレンジNORMAL「8-5」を達成 | ザメル 強化チップ(中級)×7 | 隊長 | |
| 4 | 通常チャレンジ報酬(9) | チャレンジNORMAL「9-5」を達成 | ムラサメ 強化チップ(中級)×10 | 執行者 | |
| 4 | 通常チャレンジ報酬(10) | チャレンジNORMAL「10-5」を達成 | ボルトガンダム 強化チップ(中級)×10 | チルドレン | |
| 3 | 高難度チャレンジ(1) | チャレンジHARD「1-5」を達成 | GP×30000 強化チップ(上級)×1 | 候補生 | |
| 3 | 高難度チャレンジ(2) | チャレンジHARD「2-5」を達成 | GP×30000 強化チップ(上級)×1 | マルチ | |
| 3 | 高難度チャレンジ(3) | チャレンジHARD「3-5」を達成 | GP×35000 強化チップ(上級)×3 | 神速の | |
| 4 | 高難度チャレンジ(4) | チャレンジHARD「4-5」を達成 | GP×35000 強化チップ(上級)×3 | 型破りの | |
| 4 | 高難度チャレンジ(5) | チャレンジHARD「5-5」を達成 | GP×40000 強化チップ(上級)×3 | 中級者 | |
| 4 | 高難度チャレンジ(6) | チャレンジHARD「6-5」を達成 | GP×40000 強化チップ(上級)×5 | ||
| 5 | 高難度チャレンジ(7) | チャレンジHARD「7-5」を達成 | GP×45000 強化チップ(上級)×5 | スペシャルズ | |
| 5 | 高難度チャレンジ(8) | チャレンジHARD「8-5」を達成 | GP×45000 強化チップ(上級)×7 | 狂戦士 | |
| 5 | 高難度チャレンジ(9) | チャレンジHARD「9-5」を達成 | GP×50000 強化チップ(上級)×10 | 亡霊 | |
| 5 | 高難度チャレンジ(10) | チャレンジHARD「10-5」を達成 | GP×50000 強化チップ(上級)×10 | 上級者 | |
| 1 | チュートリアルオーダー | チュートリアル「クエスト」に挑戦 | 1000 | 強化チップ(初級)×100 訓練マニュアル(初級)×100 | |
コメントはありません。 Comments/オーダー?