ユニット一覧 のバックアップ差分(No.3)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
//#tablesort


#contents

*ユニット [#list]

**先鋒 [#v65109a6]

|★|エネ|ユニット名|耐久|攻撃|攻撃特記|攻撃間隔|攻撃種別|射程|索敵|ターゲット|移動|再出撃時間|スコア|宇宙|陸|h
|CENTER:||||||||||||||||c
|1|4|[[ザクⅡ]]|297|74||やや高速|直接/実体|10|30|通常|140|とても短い|36|B|B|
|1||[[ゲドラフ]]||||||||||||||
|2|7|[[ブリッツガンダム]]||||||||||||||
|2|7|[[シャア専用ザクⅡ]]||||||||||||||
|3|8|[[シャイニングガンダム]]|1184|103|×3|超高速|直接/実体|10|20|通常|200|短い|71|B|A|
|4|11|[[フリーダムガンダム]]|1550|152|×2|超高速|直接/ビーム|10|100|通常|250|やや短い|115|B|B|
|||[[]]||||||||||||||

**後衛 [#hdce0547]

|★|エネ|ユニット名|耐久|攻撃|攻撃特記|攻撃間隔|攻撃種別|射程|索敵|ターゲット|移動|再出撃時間|スコア|宇宙|陸|h
|CENTER:||||||||||||||||c
|1|5|[[ボール部隊]]|164|52||普通|間接/実弾|50|60|通常|100|とても短い|63|S|-|
|1|6|[[ジム]]|241|58||やや高速|間接/ビーム|40|60|通常|100|とても短い|60|B|B|
|1|7|[[M1アストレイ]]|620|111||やや高速|間接/ビーム|50|80|通常|150|とても短い|72|B|B|
|2|5|[[ガンタンク]]||||||||||||||
|1||[[ガザC]]||||||||||||||
|2|6|[[ジム・スナイパーⅡ]]||||||||||||||
|2||[[ヴィンクリーガンダム]]||||||||||||||
|3|9|[[ガンダム]]|1880|284||やや高速|間接/ビーム|50|80|通常|150|短い|78|B|B|
|3|8|[[エールストライクガンダム]]|1580|227||普通|間接/ビーム|50|80|通常|200|とても短い|74|B|B|
|3|8|[[ズサ]]|2000|143|範囲|普通|間接/実弾|40|80|通常|120|短い|72|B|B|
|4|10|[[ジャスティスガンダム]]|2260|367||普通|間接/ビーム|60|90|通常|200|やや短い|99|B|B|
|4|15|[[ビグ・ザム]]||||||||||||||
|4|11|[[シュナンジュ]]|2320|332||やや高速|間接/ビーム|70|90|通常|220|やや短い|107|B|B|
|||[[]]||||||||||||||
**遊撃 [#bdc6acf6]

|★|エネ|ユニット名|耐久|攻撃|攻撃特記|攻撃間隔|攻撃種別|射程|索敵|ターゲット|移動|再出撃時間|スコア|宇宙|陸|h
|CENTER:||||||||||||||||c
|1|5|[[ボール部隊]]|164|52||普通|間接/実弾|50|60|通常|100|とても短い|63|S|-|
|1|6|[[ジム]]|241|58||やや高速|間接/ビーム|40|60|通常|100|とても短い|60|B|B|
|2|5|[[ガンタンク]]|700|95|範囲|普通|間接/実弾|40|60|通常|50|とても短い|46|C|A|
|3|8|[[ズサ]]|2000|143|範囲|普通|間接/実弾|40|80|通常|120|短い|72|B|B|
|3|8|[[ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ)]]|2350|161|範囲|普通|間接/実弾|50|90|通常|120|短い|71|B|B|
|3||[[ボルトガンダム]]||||||||||||||
|4|10|[[シャア専用ゲルググ]]|3250|208|範囲|普通|直接/ビーム|20|60|通常|180|やや短い|96|B|B|
|4|15|[[ビグ・ザム]]|3780|176|範囲|超低速|間接/ビーム|20|100|通常|50|やや短い|236|A|B|
|||[[]]||||||||||||||


**飛行 [#oe495934]

|★|エネ|ユニット名|耐久|攻撃|攻撃特記|攻撃間隔|攻撃種別|射程|索敵|ターゲット|移動|再出撃時間|スコア|宇宙|陸|h
|CENTER:||||||||||||||||c
|1||[[AEUイナクト]]||||||||||||||
|2||[[ムラサメ]]||||||||||||||
|3|9|[[ウィングガンダム]]||||||||||||||
|||[[]]||||||||||||||
**爆撃 [#t7e6bcd6]


|★|エネ|ユニット名|耐久|攻撃|攻撃特記|攻撃間隔|攻撃種別|射程|索敵|ターゲット|移動|再出撃時間|スコア|宇宙|陸|h
|CENTER:||||||||||||||||c
|1|5|[[コア・ブースター]]|-|305||-|間接/実弾|-|-|-|-|やや長い|-|B|B|
|4|9|[[メッサーラ(MA)]]|-|524||-|間接/実弾|-|-|-|-|やや長い|-|A|C|
|||[[]]||||||||||||||



**砲台 [#w272e2d7]

|★|エネ|ユニット名|耐久|攻撃|攻撃特記|攻撃間隔|攻撃種別|射程|索敵|ターゲット|移動|再出撃時間|スコア|宇宙|陸|h
|CENTER:||||||||||||||||c
|1|4|[[ガンタンク]]|376|138||やや低速|間接/実弾|120|120|通常|50|とても短い|36|C|A|
|2|6|[[ガンキャノン]]|384|183||やや低速|間接/実弾|100|100|通常|50|とても短い|54|B|B|
|2||[[ザメル]]||||||||||||||
|||[[]]||||||||||||||
**特殊 [#l1927d06]

|★|エネ|ユニット名|耐久|攻撃|攻撃特記|攻撃間隔|攻撃種別|射程|索敵|ターゲット|移動|再出撃時間|スコア|宇宙|陸|h
|CENTER:||||||||||||||||c
|3|7|[[ツダ]]||||||||||||||
|||[[]]||||||||||||||

*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10)



ホーム   一覧 最終更新 バックアップ 検索       最終更新のRSS